周邊傳動(dòng)濃縮機(jī)
日期:2016-02-19

周邊傳動(dòng)濃縮機(jī)可以分為兩類,一類是周邊齒條傳動(dòng)濃縮機(jī)

周邊齒條傳動(dòng)式濃密機(jī)
| 型號(hào) | 濃縮池直徑(mm) | 濃縮池中心深度(mm) | 處理能力(t/d) | 沉淀面積(m2) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(kg) | 備 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-15 | 15000 | 3500 | 88~390 | 177 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 11702 | 有手動(dòng)提耙式 |
| NT-18 | 18000 | 3700 | 127~560 | 255 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 12120 | |
| NT-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 28270 | |
| NT-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 | |
| NT-45 | 45000 | 5025 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 25691 | |
| NT-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 1964 | Y160L-6 | 11 | 69410 |
另一類是 周邊輥輪傳動(dòng)濃縮機(jī)

周邊輥輪傳動(dòng)式濃密機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 濃縮池直徑 (mm) | 濃縮池中心深度 (mm) | 處理能力(t/d) | 沉淀面積(m2) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(kg) | 備 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-15 | 15000 | 3612 | 88~390 | 177 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 11702 | 有手動(dòng)提耙式 |
| NG-18 | 18000 | 3500 | 127~560 | 255 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 9718 | |
| NG-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 24000 | |
| NG-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 | |
| NG-45 | 45000 | 5060 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 50640 | |
| NG-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 2202 | Y160L-6 | 11 | 60910 |
如果你對污泥濃縮機(jī)比較感興趣,可以了解一下 :中心傳動(dòng)污泥濃縮機(jī)